Fees
| DATTA MEGHE COLLEGE OF NURSING | |
| FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 | |
| PARTICULARS | 1 YR G.N.M. |
| REGULAR | |
| SESSION | 2022-23 |
| TOTAL COLLEGE | 79065/- |
DATTA MEHGE COLLEGE OF NURSING
| FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 | |
| PARTICULARS | 1 YR BSC |
| REGULAR | |
| 2022-23 | |
| TUITION FEES | 81448 |
| DEVELOPMENT FEES | 8552 |
| Student Insurnce | 1000 |
| Aluminin Fees | 5000 |
| TOTAL FEES | 96000 |
| COLLECTION ON BEHALF OF THIRD PARTY / SERVICE PROVIDER | 15565 |
| TOTAL COLLEGE + MFS | 111565 |
BANK DETAILS AS UNDER
| ACCOUNTS NAME | DATTA MEGHE COLLEGE OF NURSING FEES ACCOUNT | |||||
| ACCOUNT NO | 007002100000756 | |||||
| BANK NAME | TIRUPATI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD | |||||
| BRANCH | YCCE, WANADONGRI | |||||
| IFSC CODE | HDFC0CTUB07 ( 5TH & 10TH CHARACTER ARE ZERO ) | |||||
DATTA MEGHE COLLEGE OF NURSING College Fees Details For Academic Session 2024-25
Fees Approved by SHIKSHAN SHULKA SAMITI
| Course | Tuition Fees | Development Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| GNM | 63849 | 7151 | Rs. 71,000/- |
| B.Sc Nursing | 85973 | 9027 | Rs. 95,000/- |
| P.B.B.Sc | 72727 | 7273 | Rs. 80,000/- |
| M.Sc | 86364 | 8636 | Rs. 95,000/- |
| Fees approved by FRA (Fees Regulating Authority ) | |
| FOR THE ACADEMIC YEAR 2023-24 | |
| PARTICULARS | B.SC Nursing |
| SESSION | 2023-24 |
| Tuition Fees | Rs. 85973 |
| Development Fees | Rs. 9027 |
| Total Fees | Rs. 95000 |
| Fees approved by Nursing Diploma Course Shikshan Shulka Samiti | |
| FOR THE ACADEMIC YEAR 2023-24 | |
| PARTICULARS | GNM (General Nursing Midwifery) |
| SESSION | 2023-24 |
| Tuition Fees | Rs.63849/- |
| DEVELOPMENT FEES | Rs.7151/- |
| Total Fees | Rs. 71000/- |
Documents required for B.Sc Nursing Admission 2025-26